Инструкция к инструменту "Миксация слов"
Постройте прогноз дохода из рекламы
или оцените качество существующего трафика
Параметр | На что можно влиять | День | Дней |
---|---|---|---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Клики (переходы) (шт.) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. CPC - Стоимоть клика | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Затрати на рекламу | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Конверсия сайта (%) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Лиды (шт.) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. CPA - Стоимость лида | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Из лида в продажу (%) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Сделок, продаж (шт.) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. CPO - Цена клиента | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Средний чек (одной) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Средний чек (всех) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Маржинальность (%) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Маржа с одной (грн) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Прибыль (вся маржа) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Чистая Прибыль минус затраты на рекламу | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. Чистая Прибыль с одной сделки, минус затраты на рекламу | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. RO(M)I (%) | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum soluta corrupti quis quia consectetur sed officia dicta! Maxime dicta optio, nam ullam doloribus, debitis nostrum dolore facilis consequatur culpa blanditiis. ДРР (%) |